2005年食品发酵工程设计所完成工程设计项目一览表

序号
项 目 名 称
建设规模
建筑面积(m2)
总投资(万元)
1 中石化清江石油化工有限公司1000吨/年二元酸工程示范项目 二元酸1000吨/年 8500 11000
2 潍坊恒联铜板纸有限公司文化用纸搬迁工程 文化纸30000吨/年 8918 6800
3 潍坊万利来食品有限公司山楂浓缩汁工程 2000吨/年浓缩汁 24525 11047
4 吉林石油集团华侨总公司年产2000吨衣康酸项目 2000吨/年衣康酸 9000 3000
5 潍坊唐冠国际生物生态产业园总规划 43.29公顷 350000 66000
6 临朐品帅纺织印染服装公司品帅服装项目 3200万件/年服装 34328 11440
7 滩坊华特粉体设备有限公司气流粉碎分级机项目 500台/年粉体设备 17288 12577
8 黑龙江昊天玉米开发有限公司35万吨/年玉米淀粉深加工项目 35万吨/年淀粉深加工系列产品 53600 44579
9 国家生物技术产业化重大专项项目生物分离技术从牛初乳中提取纯化生物活性因子-乳铁蛋白产业化示范工程 年产乳铁蛋白3吨;高档婴儿配方奶粉1500吨 9500 7444
10 浮来春酿酒集团有限公司年产12万吨食用级酒精项目 12万吨/年酒精 8900 8475
11 诸城东晓生物科技有限公司年产20万吨高麦芽糖项目 20万吨/年 24300 13941
12 德州又一村酿酒公司年产5万吨酒精及1000吨白酒扩建 DDGS蛋白饲料3万吨/年 32000 7754
13 山东鲁南牧工商联合公司扩建出口鸡肉熟食加工车间项目 16000吨/年鸡肉 7038 4251
14 山东龙力生物科技有限公司生物高技术产业化工程项目 50000吨/年聚乳酸 89500 70599
15 五莲县阳光热电公司衣康酸工程项目 5000吨/年 13333 5712
16 山东正德食品有限公年产30000吨谷氨酸项目 硫酸铵肥料30000吨/年及菌体蛋白等 23000 11600
17 山东正德食品有限公年产30000吨谷氨酸项目 硫酸铵肥料30000吨/年及菌体蛋白等 23000 11600
18 中外合资山东康桥酒精公司年产5万吨酒精及4.5万吨蛋白饲料项目 5万吨/年酒精及4.5万吨蛋白饲料 21387 4800
19 山东兰陵集团苍山分公司酒精清洁生产及污水处理提高项目 2.5万吨/年 2394 1886
20 山东丰源中科生态科技有限公司汽爆麦草酶生产500吨低聚木糖 500吨/年 4000 1697
21 山东龙力生物公司年产20000吨L-乳酸项目 2万吨/年L-乳酸 12000 13601
22 山东凤祥(集团)有限公司年产1万吨禽肉熟制品加工厂建设项目 10000吨/年禽肉熟制品 9360 4687
23 菱花集团公司1000吨呈味苷酸生物工程项目 1000吨呈味苷酸/年生物工程项目 12960 8646
24 招远佳农绿色产业有限公司年产10000吨V8-100%果蔬汁饮料 10000吨/年V8-100%果蔬汁饮料 3200 5522
25 山东西王集团有限公司60万吨玉米综合深加工项目 年处理玉米60万吨/年 37076 58788
26 河北三井酿酒有限公司白酒搬迁项目 1.5万吨灌装能力 10000 2000
27 江苏沐阳万顺酒精厂搬迁扩建项目 50000吨/年酒精 3500
28 山东酿酒葡萄科学研究所葡萄酒项目 中试车间 800 200
29 连云港市兴河食用酒精厂技改项目 20000吨/年酒精 2000
30 江苏省赣榆县食用酒精厂搬迁改造工程项目 30000吨/年酒精 3000
31 山东鲁南牧工商联合公司扩大肉鸡产业化项目 出栏肉鸡3600万只/年;鸡肉熟食16000吨/年 59592 24232
32 山东古贝春有限公司白酒改扩建项目 18000吨/年白酒 225475 29808.49
33 山东鼎力枣业食品有限公司年产20000吨浓缩金丝小枣项目 20000吨/年浓缩金丝小枣 11770 4144.1
34 希杰(聊城)生物科技公司增资年产3000吨食用核苷酸 3000吨/年食用核苷酸 209554 32515
35 青岛润林物流有限公司塑编袋项目 1000万条/年 5851 958
36 河北三井集团红枣综合加工项目 1万吨/年浓缩汁 9000 11000
37 滨州建龙农业生物科技开发有限公司甜高粱制汽油醇建设项目 50万吨/年汽油醇 30000 35716
38 山东鲁源酒业有限公司粮食酒搬迁改造工程项目 10000吨/年 12000 1500
39 聊城市国泰食品有限公司万头肉牛、30万头生猪屠宰深加工项目商业计划书 皮、西式火腿、灌肠、骨糊、油脂、肝素钠、软骨素 35000 16962
40 内蒙古玉王生物科技有限公司年加工100万吨玉米深加工项目 淀粉、玉米蛋白粉 、胚芽 、纤维饲料 76000 90000
41 山东鲁源酒业有限公司粮食酒搬迁改造工程项目 10000吨灌装能力 12000 1500
42 滩坊华特粉体设备有限公司气流粉碎分级机项目 500台粉体设备/年 17288 12577
43 海汇集团30万吨/年玉米综合深加工项目 变性淀粉8万吨/ 年、麦芽糖6万吨 19800 35000
44 济南金王食品有限公司速冻甜玉米等综合食品加工保鲜项目 6000吨/年甜玉米 3800 360
45 山东泰山啤酒有限公司废水综合治理项目 设计总水量为10000m3/d 200 1463.25